Tênis New Balance 530 vs Tênis New Balance 530
Qual vale mais a pena em novembro de 2026? Comparação com preço de hoje, histórico de 1 dias, vendedores e ficha técnica. Atualizado em 18/11/2026.
Resumo da Busca Moda
- Preço hoje: Tênis New Balance 530 é R$ 1.445,00 (79%) mais barato que Tênis New Balance 530 — R$ 380,00 contra R$ 1.825,21.
- Os dois têm frete grátis.
Tênis New Balance 530 | Tênis New Balance 530 | |
| Preço hoje | R$ 380,00 MENOR | R$ 1.825,21 |
| Vale a pena agora? | Ainda coletando dados | Ainda coletando dados |
| Menor em 30 dias | — | — |
| Loja | Mercado Livre | Mercado Livre |
| Selos | Frete grátis | Frete grátis |
| Marca | New Balance | New Balance |
| Modelo | 530 | 530 |
| Gênero | Feminino | Feminino |
| Idade | Adultos | Adultos |
| Modelo alfanumérico | 35/39 | 35/39 |
| Cor | Branco | Branco |
| Tipo de largura | Padrão | Padrão |
| ID da linha da guia de tamanhos | 258094:1 | 258094:13 |
| Usos recomendados | Uso diário | Uso diário |
| ID da guia de tamanhos | 258094 | 258094 |
| Materiais do interior | Tecido | Tecido |
| Materiais da sola | Borracha | Borracha |
| Tecnologias do calçado | Abzorb | Abzorb |
| Tipos de ajuste | Cadarços | Cadarços |
| Com materiais reciclados | Não | Não |
| Cor principal | Branco | Branco |
| Ver oferta no Mercado Livre → histórico de preço | Ver oferta no Mercado Livre → histórico de preço |
Perguntas frequentes
Tênis New Balance 530 ou Tênis New Balance 530: qual é mais barato hoje?
Em 18/11/2026, Tênis New Balance 530 custa R$ 380,00 e Tênis New Balance 530 custa R$ 1.825,21, diferença de R$ 1.445,00.
Qual vale mais a pena pelo histórico de preço?
Tênis New Balance 530: Ainda coletando dados (menor em 1 dias: R$ 380,00). Tênis New Balance 530: Ainda coletando dados (menor em 1 dias: R$ 1.825,21).
Os preços são atualizados?
Todo dia, pelas APIs das lojas. Esta comparação foi atualizada em 18/11/2026; o valor final é o da loja.
