Melhor sandália feminina até R$ 150 em novembro de 2026
- Mais vendido: Sandália Feminina Rasteira Vizzano, R$ 99,09 no Mercado Livre
- Mais barato: Sandália Rasteira Feminina Moleca, R$ 46,07 no Mercado Livre
12 opções de sandália feminina até R$ 150,00 entre os mais vendidos, com preço conferido em 18/11/2026. O mais barato é Sandália Rasteira Feminina Moleca, por R$ 46,07; metade da lista custa até R$ 99,09; 9 têm frete grátis.







Resumo da lista
| # | Produto | Preço hoje | Oferta | Vale a pena agora? | Loja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandália Feminina Rasteira Vizzano | R$ 99,09 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 2 | Sandália Rasteira Feminina Dakota Liso | R$ 127,41 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 3 | Sandália Feminina Plataforma Vizzano | R$ 129,98 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 4 | Sandália Rasteira Feminina Moleca | R$ 46,07 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 5 | Sandália Feminina Plataforma Vizzano | R$ 114,71 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 6 | Sandália Feminina Rasteira Vizzano | R$ 99,09 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 7 | Sandália Rasteira Feminina Dakota Liso | R$ 127,41 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 8 | Sandália Rasteira Feminina Moleca | R$ 46,07 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 9 | Sandália Feminina Plataforma Vizzano | R$ 129,98 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 10 | Sandália Rasteira Feminina Dakota Liso | R$ 135,68 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 11 | Sandália Rasteira Feminina Moleca | R$ 46,07 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 12 | Sandália Feminina Casual Pegada | R$ 50,00 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
Perguntas frequentes
Qual o melhor sandália feminina até R$ 150?
Entre os mais vendidos hoje (18/11/2026), o primeiro da lista é Sandália Feminina Rasteira Vizzano, por R$ 99,09 no Mercado Livre. A ordem segue a de mais vendidos da loja; cada produto tem o histórico de preço para você conferir se é um bom momento.
Quanto custa um sandália feminina bom nessa faixa?
Os 12 produtos até R$ 150,00 vão de R$ 46,07 a R$ 135,68; metade custa até R$ 99,09. Se puder subir para até R$ 200, veja a lista de sandália feminina até R$ 200.
Esses preços estão atualizados?
Sim: os preços são conferidos todo dia pelas APIs das lojas; esta página foi atualizada em 18/11/2026. O valor final é sempre o da loja.



