Melhor tênis New Balance em 2026: os 10 mais vendidos de novembro de 2026
Estes são os 10 mais vendidos de tênis New Balance hoje, na ordem do ranking da loja. Os preços vão de R$ 120,00 a R$ 1.825,21, e metade custa até R$ 390,00. 10 de 10 têm frete grátis. Marcas que mais aparecem: New Balance (10).
| # | Produto | Preço hoje | Oferta | Vendedores | Marca | Gênero | Idade | ID da linha da guia de tamanhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Tênis New Balance 530 | R$ 1.825,21 | Ver oferta → | 1 | New Balance | Feminino | Adultos | 258094:13 |
| 2º | Tênis New Balance 530 | R$ 799,90 | Ver oferta → | 1 | New Balance | Feminino | Adultos | 258094:15 |
| 3º | Tênis New Balance 530 | R$ 824,40 | Ver oferta → | 1 | New Balance | Feminino | Adultos | 258094:19 |
| 4º | Tênis New Balance 530 | R$ 380,00 | Ver oferta → | 1 | New Balance | Feminino | Adultos | 258094:1 |
| 5º | Tênis New Balance 530 | R$ 179,90 | Ver oferta → | 2 | New Balance | Feminino | Adultos | 258094:3 |
| 6º | Tênis New Balance 530 | R$ 200,00 | Ver oferta → | 3 | New Balance | Feminino | Adultos | 258094:6 |
| 7º | Tênis New Balance 411v3 - adulto | R$ 349,90 | Ver oferta → | 1 | New Balance | Masculino | Adultos | 258166:17 |
| 8º | Tênis New Balance 411v3 - adulto | R$ 120,00 | Ver oferta → | 1 | New Balance | Masculino | Adultos | 258166:6 |
| 9º | Tênis New Balance 530 | R$ 1.825,21 | Ver oferta → | 1 | New Balance | Feminino | Adultos | 258094:13 |
| 10º | Tênis New Balance 530 | R$ 400,00 | Ver oferta → | 2 | New Balance | Feminino | Adultos | 258094:8 |



